Feuille de Delrin POM de couleur noire naturelle, dimensions 610 x 1220 m
Détails du produit :
Le POM est un type de matériau plastique technique thermoplastique dystectique à haute cristallinité, dont les propriétés mécaniques sont très proches de celles des matériaux métalliques et qui peut être utilisé normalement à 100 °C.
ColoréFeuille POMpeut être appliqué à la fabrication de composants et de pièces d'équipements mécaniques, tels que des engrenages, des roulements, des corps de pompe, et est largement utilisé dans les secteurs de l'industrie automobile, de l'électronique, des dispositifs médicaux, des services d'emballage et des machines alimentaires.
On trouve sur le marché du POM-C et du POM-H, le POM-C détenant la plus grande part de marché car il est facile à composer et à usiner ; notre entreprise propose à la fois des feuilles de POM-C et de POM-H.
Spécifications du produit :
| Fiche technique des panneaux POM colorés | |||||
|
| Description | Numéro d'article | Épaisseur (mm) | Largeur et longueur (mm) | Densité (g/cm3) |
| Tableau POM coloré | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolérance (mm) | Poids (kg/pièce) | Couleur | Matériel | Additif | |
| +0,2~+2,0 | / | N'importe quelle couleur | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasion volumique | facteur de frottement | Résistance à la traction | Allongement à la rupture | Résistance à la flexion | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Module de flexion | Résistance au choc Charpy | Température de déformation thermique | Dureté Rockwell | Absorption d'eau | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m² | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Taille du produit :
| Nom de l'article | Épaisseur (mm) | Taille (mm) | Tolérance d'épaisseur (mm) | HNE NO (KGS) |
| plaque en Delrin POM | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25)5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6h00-6h30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8h00-8h30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50)10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12h00-13h20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15h00-16h20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50)25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60)30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80)35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00)40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00)45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00)50,00-52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50)60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50)70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50)80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00)90,00-93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50)100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00)110,00-114,00 | 126,8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00)120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00)130,00-134,00 | 149,9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00)140,00-144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00)150,00-154,00 | 173,0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00)160,00-164,00 | 184,5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00)180,00-184,00 | 207,6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00)200,00-205,00 | 230.702 |
Processus de production :
Caractéristiques du produit :
- propriétés mécaniques supérieures
- Stabilité dimensionnelle et faible absorption d'eau
- résistance chimique, résistance médicale
- Résistance au fluage, résistance à la fatigue
- Résistance à l'abrasion, faible coefficient de frottement
Tests de produits :
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd est une entreprise complète spécialisée depuis 2015 dans la production, le développement et la vente de plastiques techniques, de caoutchouc et de nombreux produits non métalliques.
Nous avons acquis une solide réputation et établi des relations de coopération stables et durables avec de nombreuses entreprises nationales, et nous nous sommes progressivement ouverts à la coopération avec des entreprises étrangères en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et dans d'autres régions.
Nos principaux produits :UHMWPE, nylon MC, PA6,POM, PEHD,PPFeuilles et barres de matériaux PU, PC, PVC, ABS, acrylique, PTFE, PEEK, PPS, PVDF
Emballage du produit :
Application du produit :
Chez Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd., nous nous engageons à fournir à nos clients des produits de haute qualité.Feuille POMNous nous engageons à fournir des produits qui répondent à leurs besoins et dépassent leurs attentes. Grâce à notre expertise et à notre engagement envers l'innovation, nous ambitionnons d'être le premier choix en matière de plastiques techniques et de produits en caoutchouc.
En conclusion, nos plaques de POM présentent d'excellentes propriétés, notamment une résistance aux températures extrêmes, aux produits chimiques, aux chocs et à l'abrasion, ainsi que des propriétés d'isolation électrique, une résistance mécanique élevée, une faible absorption d'humidité, un bon glissement, une grande stabilité thermique et une excellente aptitude à la transformation. Ces atouts, associés à l'engagement de notre entreprise envers l'excellence, font de nos plaques de POM un choix judicieux pour vos besoins en plastiques techniques. Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez consulter notre site web ou nous contacter.









